浏览人次:
15957
历任主管
| 序号 | 校名 | 单位名称 | 职称 | 姓名 | 任职期间 |
| 1 | 台湾省立高雄工业专科学校 | 银行保险科 | 主任 | 张辛木 | 79/08~80/07 |
| 2 | 国立高雄工商专科学校 | 银行保险科 | 主任 | 谢坤民 | 80/08~86/07 |
| 3 | 国立高雄科学技术学院 国立高雄应用科技大学(89~) |
金融系暨金融资讯 研究所 |
主任 | 简美瑟 | 86/08~90/07 |
| 4 | 国立高雄应用科技大学 | 金融系暨金融资讯 研究所 |
主任 | 杜建衡 | 90/08~93/07 |
| 5 | 国立高雄应用科技大学 | 金融系暨金融资讯 研究所 |
主任 | 姜林杰祐 | 93/08~96/07 |
| 6 | 国立高雄应用科技大学 | 金融系暨金融资讯 研究所 |
主任 | 杜建衡 | 96/08~99/01 |
| 7 | 国立高雄应用科技大学 | 金融系暨金融资讯 研究所 |
主任 | 胡德中 | 99/02~99/07 |
| 8 | 国立高雄应用科技大学 | 金融系暨金融资讯 研究所 |
主任 | 简美瑟 | 99/08~100/07 |
| 9 | 国立高雄应用科技大学 | 金融系暨金融资讯 研究所 |
主任 | 林萍珍 | 100/08~102/07 |
| 10 | 国立高雄应用科技大学 | 金融系 | 主任 | 林育秀 | 102/08~105/07 |
| 11 |
国立高雄应用科技大学 107.2.1合并成立 国立高雄科技大学 |
金融系 107.8.1更名为 金融资讯系 |
主任 | 张嘉倩 | 105/08~108/07 |
| 12 | 国立高雄科技大学 | 金融资讯系 | 主任 | 杨耿杰 | 108/08~111/07 |
| 13 | 国立高雄科技大学 | 金融资讯系 | 主任 | 简美瑟 | 111/08~113/07 |
| 14 | 国立高雄科技大学 | 金融资讯系 | 主任 | 姜林杰祐 | 113/08~迄今 |



