| 年度 | 2018 |
|---|---|
| 全部作者 | 简美瑟,Chien, M.S., Chang Lee S.J., Lee C. C. |
| 作者类别 | First Author,Corresponding Author |
| 论文名称 | Time-varying co-movement of the prices of three metals and oil: Evidence from recursive cointegration. |
| 卷数 | 57 |
| 页码 | 186-195 |
| 期刊等级 | SSCI |
| 发表日期 | 2018-08-01 |
| 档案 |
欢迎登入(帐密皆为学号)

| 年度 | 2018 |
|---|---|
| 全部作者 | 简美瑟,Chien, M.S., Chang Lee S.J., Lee C. C. |
| 作者类别 | First Author,Corresponding Author |
| 论文名称 | Time-varying co-movement of the prices of three metals and oil: Evidence from recursive cointegration. |
| 卷数 | 57 |
| 页码 | 186-195 |
| 期刊等级 | SSCI |
| 发表日期 | 2018-08-01 |
| 档案 |