瀏覽人次:
11830
歷任主管
序號 | 校名 | 單位名稱 | 職稱 | 姓名 | 任職期間 |
1 | 台灣省立高雄工業專科學校 | 銀行保險科 | 主任 | 張辛木 | 79/08~80/07 |
2 | 國立高雄工商專科學校 | 銀行保險科 | 主任 | 謝坤民 | 80/08~86/07 |
3 | 國立高雄科學技術學院 國立高雄應用科技大學(89~) |
金融系暨金融資訊 研究所 |
主任 | 簡美瑟 | 86/08~90/07 |
4 | 國立高雄應用科技大學 | 金融系暨金融資訊 研究所 |
主任 | 杜建衡 | 90/08~93/07 |
5 | 國立高雄應用科技大學 | 金融系暨金融資訊 研究所 |
主任 | 姜林杰祐 | 93/08~96/07 |
6 | 國立高雄應用科技大學 | 金融系暨金融資訊 研究所 |
主任 | 杜建衡 | 96/08~99/01 |
7 | 國立高雄應用科技大學 | 金融系暨金融資訊 研究所 |
主任 | 胡德中 | 99/02~99/07 |
8 | 國立高雄應用科技大學 | 金融系暨金融資訊 研究所 |
主任 | 簡美瑟 | 99/08~100/07 |
9 | 國立高雄應用科技大學 | 金融系暨金融資訊 研究所 |
主任 | 林萍珍 | 100/08~102/07 |
10 | 國立高雄應用科技大學 | 金融系 | 主任 | 林育秀 | 102/08~105/07 |
11 |
國立高雄應用科技大學 107.2.1合併成立 國立高雄科技大學 |
金融系 107.8.1更名為 金融資訊系 |
主任 | 張嘉倩 | 105/08~108/07 |
12 | 國立高雄科技大學 | 金融資訊系 | 主任 | 楊耿杰 | 108/08~111/07 |
13 | 國立高雄科技大學 | 金融資訊系 | 主任 | 簡美瑟 | 111/08~113/07 |
14 | 國立高雄科技大學 | 金融資訊系 | 主任 | 姜林杰祐 | 113/08~迄今 |