| 年度 | 2018 |
|---|---|
| 全部作者 | 簡美瑟,Chien, M.S., Chang Lee S.J., Lee C. C. |
| 作者類別 | First Author,Corresponding Author |
| 論文名稱 | Time-varying co-movement of the prices of three metals and oil: Evidence from recursive cointegration. |
| 卷數 | 57 |
| 頁碼 | 186-195 |
| 期刊等級 | SSCI |
| 發表日期 | 2018-08-01 |
| 檔案 |
歡迎登入(帳密皆為學號)

| 年度 | 2018 |
|---|---|
| 全部作者 | 簡美瑟,Chien, M.S., Chang Lee S.J., Lee C. C. |
| 作者類別 | First Author,Corresponding Author |
| 論文名稱 | Time-varying co-movement of the prices of three metals and oil: Evidence from recursive cointegration. |
| 卷數 | 57 |
| 頁碼 | 186-195 |
| 期刊等級 | SSCI |
| 發表日期 | 2018-08-01 |
| 檔案 |