競賽詳情說明 
												  
												|競賽主題| 
												每次投稿須先自主題中擇一撰寫企劃書,不可同時兼容複數主題於一企劃中,但每隊投稿件數不限。 
												·AI人工智 
												·大數據應用 
												·金融科技應用 
												·數位行銷應用 
												·普惠金融 
												·ESG永續 
												·資訊安全 
												·投資理財 
												·其他慧 
												|評分標準| 
												  
												初賽: 
												·創新構想50% 提案內容有別於既有框架,有獨特新穎見解 
												·市場潛力25% 提案內容於市場上有商業競爭力 
												·整體規劃25% 提案內容之規劃合於商業邏輯且可實踐 
												決賽: 
												·創新構想40% 提案內容有別既有框架,具創意性 
												·市場潛力20% 提案內容足以吸引市場投資或具可行效益 
												·整體規劃20% 提案內容邏輯、構思清楚明確可立即執行 
												·簡報呈現20% 提案人台風穩健,簡報表達具記憶點且引人入勝 
												|活動獎勵| 
												·冠軍1組 新台幣10萬元 
												·亞軍1組 新台幣5萬元 
												·季軍1組 新台幣3萬元 
												·最佳潛力獎1組 新台幣2萬元 
												·參賽隊伍於投稿成功且審核通過後,即可免費獲得電子參賽證明乙份。 | 
											 
										
									 
									 | 
								 
							
						 
						 | 
					 
				
			 
			 |